기관 | URL(클릭하시면 해당사이트로 연결됩니다.) |
---|---|
소방청 | http://www.nfa.go.kr/nfa/ |
한국소방안전원 | http://www.kfsi.or.kr/user/Intro.do |
한국가스공사 | http://www.kogas.or.kr/ |
한국가스안전공사 | http://www.kgs.or.kr/ |
한국전력공사 | http://home.kepco.co.kr/kepco/main.do |
한국전기안전공사 | http://www.kesco.or.kr/ |
한국산업안전보건공단 | http://www.kosha.or.kr/ |
고용노동부 | http://www.moel.go.kr/index.do |
국토교통부 | http://www.moel.go.kr/index.do |
한국도로공사 | http://www.ex.co.kr |
도로교통공단 | http://www.koroad.or.kr/ |
산림청 | http://www.forest.go.kr |
한국수자원공사 | http://www.kwater.or.kr/ |
대한적십자사 | http://redcross.or.kr/ |
한국시설안전공단 | http://kistec.or.kr/ |
식품의약품안전처 | https://www.mfds.go.kr/bogunMaskPanMae.jsp |
안전생활실천시민연합 | http://www.safelife.or.kr/index.html |
안전관련 기관
HOME > 분야별 정보 > 민방위/안전 > 안전문화 > 안전관련 기관
- 자료 관리부서
- 안전재난과
- 전화번호
- 02-2199-7952
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.