민원수수료
대장발급
제목 | 처리 | 수수료 |
---|---|---|
토지(임야)대장 | 즉시발급 | 발급 : 1필지당 500원 열람 : 1필지당 300원 |
건축물대장 | 즉시발급 | 발급 : 1건당 500원(단, 현황도면은 1면당 100원 추가) 열람 : 건당300원(카드·구), 전산무료 |
지 적 도 | 즉시발급 | 발급 : 1필지당 700원(A4) 열람 : 1필지당 400원 |
토지이용계획확인서 | 즉시발급 | 발급 : 1필지당 1,000원 |
개별공시지가확인서 | 즉시발급 | 발급 : 1필지당,1년도당 : 800원 열람 : 무 료 |
기준점 성과열람,등본 | 즉시발급 | 발급 : 1점당 400원 열람 : 200원 |
신고처리
제목 | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
토지(임야) 분할신청 | 1필지 | 1,400원 |
토지(임야) 합병신청 | 1필지 | 1,000원 |
등록전환 신청 | 1필지 | 1,400원 |
지목변경 신청 | 1필지 | 1.000원 |
신규등록 신청 | 1필지 | 1,400원 |
법86조에 의한 토지 이동신청 | 1필지 | 1,400원 |
지적측량안내
개요
토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계를 지표상에 복원할 목적으로 소관청이 직권 또는 이해관계인의 신청에 의하여 각 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 새로히 정하는 업무
- 토지를 분할하고자 하는 경우의 분할측량
- 토지구획정리 등의 사업으로 토지의 이동이 있는 경우의 확정측량
- 축척변경이 필요한 경우의 축척변경측량
- 지적공부의 등록사항을 정정하기 위한 경우의 등록사항정정측량
- 토지의 경계를 좌표로 등록하기 위한 경우의 수치측량
- 경계를 지표상에 복원하기 위한 경우의 경계복원측량
- 지상의 구조물과 지형지물이 점유하는 위치현황을 지적도 또는 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하기 위한 현황측량
- 지적공부를 복구하기 위한 경우의 복구측량
- 신규등록을 하여야 할 경우의 신규등록측량
- 등록전환을 하여야 할 토지가 생긴 경우의 등록전환측량