주요 민원수수료 안내
연번 | 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 주민등록등(초)본 | 건 | 400 | 이해관계인(초본) 500원 * 민원24 무료 |
2 | 인감증명서/본인서명사실확인서 | 건 |
인감600 /본인서명사실확인서 무료(2028년까지) |
|
3 | 가족관계등록부(가족,기본,혼인,입양·친양자입양) | 건 | 1000 | |
4 | 제적등(초)본 | 건 | 등본1000, 초본500 | |
5 | 여권발급신청 | 건 | 복수 10년 50,000 단수 1년 15,000 |
5년(미성년자) 8세이상~18세미만-42,000원 8세미만-33,000원 |
6 | 개별공시지가확인원 | 필지 | 800 | |
7 | 토지이용계획확인원 | 필지 | 1000 | 컬러1,500원 |
8 | 출입국사실증명 | 건 | 2000 | |
9 | 외국인등록사실증명 | 건 | 2000 | |
10 | 국내거소신고사실증명 | 건 | 2000 | |
11 | 토지(임야)대장 | 필지 | 500 | 20장초과시 추가장당 100원 |
12 | 집합건물대지권등록부 | 필지 | 500 | 20장초과시 추가장당 100원 |
13 | 건축물대장 | 건 | 500 | |
14 | 지적(임야)도 | 건 | 700 | |
15 | 자동차등록원부(갑,을) | 건 | 300 | |
16 | 자동차등록증재발급신청 | 건 | 700 | |
17 | 이륜자동차 사용신고필증 재교부 | 건 | 무료 | |
18 | 이륜자동차 사용폐지증명 | 건 | 무료 | |
19 | 건설기계등록원부(갑,을) | 건 | 500 | 타시도 500원 |
20 | 지방세납세증명 | 건 | 무료 | |
21 | 지방세 세목별 과세증명 | 건 | 800 | |
22 | 농지원부등본 | 건 | 1000 | |
23 | 병적증명 | 건 | 무료 | |
24 | 국민기초생활수급자증명 | 건 | 무료 | |
25 | 장애인증명 | 건 | 무료 | |
26 | 한부모가족증명 | 건 | 무료 | |
27 | 공동(개별)주택가격확인원 | 주택 | 800 | |
28 | 무허가건물확인원 | 건 | 500 | |
29 | 공장등록증명 | 건 | 1000 | |
30 | 일반경쟁입찰자격등록증명 | 건 | 1000 | |
31 | 물품납품(공사,용역)실적증명 | 건 | 1000 | |
32 | 성적,졸업증명(대학) | 건 | 사립1000, 국공립 무료 | |
33 | 성적,졸업증명(중·고등학교) | 건 | 무료 |
|
34 | 성적,졸업증명(검정고시) | 건 | 무료 |
민원 제증명 수수료 면제(감면)사항 |
||
※ 자세한 사항은 법령을 참고하시기 바랍니다. |
||
|
||
면제대상자 |
증명서 |
관계법령 |
국민기초생활수급자 국가유공자 독립유공자 참전유공자 5 · 18 민주유공자 고엽제후유증환자 한부모가정 |
주민등록등(초)본 |
주민등록법 시행규칙 제18조 (수수료의 면제) |
인감증명서 |
인감증명법 시행령 제19조 제2항(수수료의 면제) |
|
본인서명사실확인서 |
본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 제14조 제2항 (수수료의면제) |
|
가족관계증명서 제적등(초)본 |
가족관계등록등에관한규칙 제28조 |
|
출생신고자 |
기본증명서 (기록일로부터 2주일이내 출생본인의 기본증명서 최초1회 발급시) |
가족관계등록등에관한규칙 제28조 |