번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
310 | 생활폐기물 | 방석 | 개당 | 500 |
309 | 생활폐기물 | 벽시계, 스텐드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | 5,000 |
308 | 생활폐기물 | 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8,000 |
307 | 생활폐기물 | 샹들리에 | 1kg 당 | 500 |
306 | 가전제품 | 라디에이터 | - | 4,000 |
305 | 가전제품 | 자석매트(옥매트) | 1인용 | 4,000 |
304 | 생활폐기물 | 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000 |
303 | 생활폐기물 | 커튼봉 | 개당 | 1,000 |
302 | 생활폐기물 | 커튼(블라인드) | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000 |
301 | 기타 | 폐목재(각목, 나무합판) | 1kg 당 (규격을 특정하기 어려운 소량의 폐목재) | 500 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.