번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
330 | 생활폐기물 | 러닝머신(런닝머신) | - | 15,000 |
329 | 생활폐기물 | 탁구대 | 1쪽당 | 7,000 |
328 | 생활폐기물 | 볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | 3,000 |
327 | 생활폐기물 | 스키(스노보드) | - | 3,000 |
326 | 생활폐기물 | 라켓류(테니스,배드민턴) | 개당 | 1,000 |
325 | 생활폐기물 | 캣타워 | 1m 이상 | 5,000 |
324 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | 1,500 |
323 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | 6,000 |
322 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | 4,500 |
321 | 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | 3,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.