번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
340 | 기타 | 물탱크 | 용량 500리터 ~1톤 | 4,000 |
339 | 기타 | 물탱크 | [수량조절] 용량 1톤당 (최대 3톤까지 제한) | 8,000 |
338 | 생활폐기물 | 유리문 | 2m 이상 | 15,000 |
337 | 생활폐기물 | 유리문 | 2m 이하 | 12,000 |
336 | 생활폐기물 | 아령 | 3kg | 1,500 |
335 | 생활폐기물 | 아령 | 2kg | 1,000 |
334 | 생활폐기물 | 아령 | 1kg | 500 |
333 | 생활폐기물 | 등산스틱 | 개당 | 1,000 |
332 | 생활폐기물 | 싯업보드 | - | 4,000 |
331 | 생활폐기물 | 스텝퍼 | - | 4,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.