번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
360 | 전자제품 | 노트북 | - | 0 |
359 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3,000 |
358 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3,000 |
357 | 생활폐기물 | 캠핑 그릴 | - | 3,000 |
356 | 기타 | 추가금 | - | 30,000 |
355 | 기타 | 나무판 | - | 1,000 |
354 | 가구류 | 유아용 쇼파(소파) | - | 2,000 |
353 | 생활폐기물 | 바운서 | - | 2,000 |
352 | 소형가전 | 인덕션 | 1m 미만 | 0 |
351 | 가구류 | 식탁(대리석) - 다리 기준 | 대리석 다리 | 10,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 환경/청소/소음 > 대형생활폐기물 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.