번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|
390 | 생활폐기물 | 휠체어 | 전동 | 11,000 |
389 | 기타 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 4,500 |
388 | 기타 | 켄넬 | 대형 | 4,000 |
387 | 기타 | 켄넬 | 소형 | 2,000 |
386 | 가구류 | 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 이상 | 4,000 |
385 | 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 퀸 이상 | 5,000 |
384 | 기타 | (입)간판 | 긴 면 기준 100cm 당 (플라스틱 재질에 한함) | 1,000 |
383 | 기타 | 승마기구(승마 운동기구) | - | 15,000 |
382 | 기타 | 사다리 | - | 3,000 |
381 | 가구류 | 텔레비전(TV) 받침대 - 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 청소 > 대형생활폐기물 신청 > 비용
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.