번호 | 읍면동 | 시설명 | 시설위치 | 시설부가정보 | 시설규모(㎡) | 활용가능인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후암동 | 용산도서관 민방위대피시설(지하1층) | 두텁바위로 160 | 지하1층 (후암동) | 911 | 1,104 |
2 | 후암동 | 브라운스톤 남산아파트 (지하2층) | 후암로 65 | 지하2층 (후암동) | 6,871 | 8,328 |
3 | 후암동 | 후암동 주민센터(지하1층) | 후암로 32-6 | 지하1층 (후암동) | 235 | 285 |
4 | 후암동 | 혜심원 (지하1층) | 소월로2나길 18 | 지하1층 (후암동) | 1,380 | 1,672 |
5 | 용산2가동 | 녹사평역 (지하1~5층) | 녹사평대로 지하195, 6호선 녹사평역 지하1~5층 | 지하1~5층 (용산동4가) | 12,266 | 14,867 |
6 | 용산2가동 | YTN서울타워(지하1층) | 남산공원길 105 | 지하1층 (용산동2가) | 2,482 | 3,008 |
7 | 용산2가동 | 용산2가동 주민센터 (지하1~3층) | 신흥로 90 | 지하1~3층 (용산동2가) | 1,902 | 2,305 |
8 | 남영동 | 전쟁기념사업회(지하1~2층) | 이태원로 29 | 지하1~2층 (용산동1가) | 21,057 | 25,523 |
9 | 남영동 | 숙대입구역 (지하1~2층) | 한강대로 지하306 | 지하1~2층 (갈월동) | 6,699 | 8,120 |
10 | 남영동 | 예안빌딩 (아트센타) (지하2~3층) | 한강대로 329 | 지하2~3층 (갈월동) | 456 | 552 |
시설장비화생방
HOME > 분야별 정보 > 민방위/안전 > 민방위 > 시설장비화생방 > 비상대피시설
- 자료 관리부서
- 안전재난과
- 전화번호
- 02-2199-7954
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.