건강관리과
안내도
- 부서위치 : 용산구청 4층
- Fax : 02-2199-5820
주요업무
- 모자보건사업, 예방접종사업
- 방문건강관리사업, 치매관리사업
- 급성,만성 감염병 관리, 방역소독, 결핵 및 성병에 관한 업무
- 국가 암관리사업, 건강검진사업, 유급병가 지원사업
조직도
건강관리과
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김광희 | 과장 | 02-2199-8079 | ○ 건강관리과 업무 총괄 |
모자보건팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김혜경 | 팀장 | 02-2199-8071 | ○ 모자보건팀 업무 총괄 |
김지영 | 주무관 | 02-2199-8078 | ○ 구청장 공약사업, 산후조리원 관리 |
박수경 | 주무관 | 02-2199-6056 |
○ 코로나19 예방접종 관련 업무 ○ 코로나19 예방접종사업 계획 수립 및 추진 |
강민슬 | 주무관 | 02-2199-8075 |
○ 여성.어린이 특화사업 ○ 산모신생아건강관리지원사업 |
한민영 | 주무관 | 02-2199-8072 | ○ 과 서무 |
이연진 | 주무관 | 02-2199-8077 |
○ 모자보건사업 의료비 지원 ○ 서울시 남녀 임신준비 지원사업 |
정은영 | 주무관 | 02-2199-6035 | ○ 코로나19 예방접종 관련 업무 |
김나은 | 주무관 | 02-2199-8073 |
○ 서울아기 건강첫걸음 사업 ○ 물품관리, 기록물관리 ○ 초과근무관리, 선택적복지 |
최영아 | 주무관 | 02-2199-8287 |
○ 인플루엔자 예방접종사업 ○ 예방접종사업 |
양지홍 | 주무관 | 02-2199-8200 | ○ 예방접종사업 |
심아름 | 주무관 | 02-2199-6012 | ○ 코로나19 예방접종 이상반응 |
김현주 | 주무관 | 02-2199-6014 | ○ 코로나19 예방접종 관련 업무 |
이인숙 | 주무관 | 02-2199-8198 | ○ 내소자 예방접종 업무 |
김민정 | 주무관 | 02-2199-8076 | ○ 모자보건사업 |
권순희 | 주무관 | 02-2199-8285 |
○ 임산부,영유아 방문건강관리 업무 ○ 서울아기 건강첫걸음사업 업무 지원 |
김민정 | 주무관 | 02-2199-8286 |
○ 임산부,영유아 방문건강관리 업무 ○ 서울아기 건강첫걸음사업 업무 지원 |
방문보건팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
구순회 | 팀장 | 02-2199-8081 | ○ 방문보건팀 업무 총괄 |
조경인 | 주무관 | 02-2199-8083 |
○ 방문건강관리사업(찾동) 계획 수립 및 평가 ○ 찾아가는 동주민센터 계획 수립 및 평가 |
이지선 | 주무관 | 02-2199-8084 |
○ 재가암환자관리사업 계획 수립 및 평가 ○ 휠체어 대여 및 물품 관리 ○ 통합방문건강관리사업 |
박소정 | 주무관 | 02-2199-8082 |
○ 무료 수술(개안, 무릎인공관수술 등) 및 의료비 지원 사업 및 교육 ○ 치매안심센터 위탁 운영 및 관리 ○ 폭염 및 한파대책 |
임재은 | 주무관 | 02-2199-5177 | ○ 보광동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
최은지 | 주무관 | 02-2199-5170 | ○ 서빙고동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
이춘예 | 주무관 | 02-2199-5169 | ○ 한남동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
김효자 | 주무관 | 02-2199-7134 | ○ 남영동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
김화원 | 주무관 | 02-2199-5136 | ○ 용문동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
황경란 | 주무관 | 02-2199-5102 | ○ 후암동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
최혜란 | 주무관 | 02-2199-7137 | ○ 원효로제2동 방문건강관리사업(찾동, 맞춤) |
우하진 | 주무관 | 02-2199-5120 | ○ 원효로1동 방문건강관리사업(찾동, 맞춤) |
조향란 | 주무관 | 02-2199-5151 | ○ 이촌2동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
박금희 | 주무관 | 02-2199-5162 | ○ 이태원제2동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
남명재 | 주무관 | 02-2199-5157 | ○ 이태원1동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
이재진 | 주무관 | 02-2199-5142 | ○ 한강로동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
김정선 | 주무관 | 02-2199-5119 | ○ 청파동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
이희숙 | 주무관 | 02-2199-5146 | ○ 이촌1동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
한정애 | 주무관 | 02-2199-5108 | ○ 용산2가동 방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
박갑선 | 주무관 | 02-2199-5132 | ○ 효창동방문간호사(찾동과 맞춤형 방문건강관리) |
만성질환관리팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김미정 | 팀장 | 02-2199-8131 | ○ 만성질환관리팀 총괄 |
지유민 | 주무관 | 02-2199-8132 |
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 ○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 |
이예진 | 주무관 | 02-2199-8139 |
○ 신체활동 및 비만사업계획 수립 및 평가 ○ 운동상담실 관리 및 운영 |
박진아 | 주무관 | 02-2199-8135 | ○ 국민영양관리 시행계획 수립 및 평가 |
임준아 | 주무관 | 02-2199-8133 | ○ 희귀질환자 의료비 지원사업 |
정배현 | 주무관 | 02-2199-8138 | ○ 신체활동 늘리기사업 |
원영희 | 주무관 | 02-2199-8161 | ○ 대사증후군 사업 |
정문주 | 주무관 | 02-2199-8137 | ○ 영양사업 운영 |
권정민 | 주무관 | 02-2199-8266 | ○ 시민건강관리센터 접수 및 운영 |
정신건강팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조윤희 | 팀장 | 02-2199-8141 | ○ 정신건강팀 총괄 |
홍지영 | 주무관 | 02-2199-8142 | ○ 정신건강사업 계획 및 수행 |
오현주 | 주무관 | 02-2199-8143 | ○ 자살예방사업 전반에 관한 사항 |
김희붐 | 주무관 | 02-2199-8144 | ○ 정신건강복지센터 운영 |
장정민 | 주무관 | 02-2199-8345 | ○ 사례관리 및 의료비 지원 |
김화연 | 주무관 | 02-2199-8347 | ○ 사례관리 및 의료비 지원 |
이경희 | 주무관 | 02-2199-8346 | ○ 사례관리 및 의료비 지원 |
전유진 | 주무관 | 02-2199-8342 | ○ 통합 정신건강증진사업 |
노정훈 | 주무관 | 02-2199-8341 |
○ 사례관리 및 의료비 지원 ○ 사례관리 및 의료비 지원 |
최영주 | 주무관 | 02-2199-8349 | ○ 통합 정신건강증진사업 |
고서원 | 주무관 | 02-2199-8145 | ○ 통합 정신건강증진사업 |
이상은 | 주무관 | 02-2199-8348 | ○ 통합 정신건강증진사업 |