이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인구현황

HOME > 행정정보 > 구정운영 > 인구현황

검색
~
246 건 [1 / 28 페이지]
인구현황 목록
번호 제목 부서 첨부파일 작성일 조회수
246 주민등록인구현황(2025년 1월말) 자치행정과 2025-02-03 23
245 연령별인구현황(2025년 1월말) 자치행정과 2025-02-03 12
244 연령별인구현황(2024년 12월말) 자치행정과 2025-01-02 120
243 주민등록인구현황(2024년 12월말) 자치행정과 2025-01-02 79
242 주민등록인구현황(2024년 11월말) 자치행정과 2024-12-02 116
241 연령별인구현황(2024년 11월말) 자치행정과 2024-12-02 71
240 연령별인구현황(2024년 10월말) 자치행정과 2024-11-01 150
239 주민등록인구현황(2024년 10월말) 자치행정과 2024-11-01 123
238 주민등록인구현황(2024년 9월말) 자치행정과 2024-10-01 173
자료 관리부서
자치행정과
전화번호
02-2199-6373

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.